- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
Magnitud | 5.4 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 5.206 ° S, 80.597 ° W |
Profundidad | 74.5 kilometros (46.3 millas) |
Región | CERCA DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ |
Distancias | 3 km (1 milla) ESE de Piura, Perú 182 kilometros (113 millas) S de Tumbes, Perú 192 kilometros (119 millas) nor-noroeste de Chiclayo, Perú 853 kilometros (530 millas) nor-noroeste de Lima, Perú |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 21.4 km (13.3 millas) de profundidad + / - 7,5 km (4,7 millas) |
Parámetros | NST = 414, Nph = 426, Dmin = 647.9 km, Rmss = 0.77 seg, Gp = 65 °, M-type = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 6 |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc0008uvr |
- ¿Lo sientes? informarnos sobre el sacudimiento y los daños en sus instalaciones. También puede ver un mapa que compila los datos de su informe y otros.
0 comentarios
Posts a comment