Ayer se realizó la clausura del ciclo regular del Centro Pre Universitario de la Universidad Católica Sedes Sapientiae - Programa Académico descentralizado en convenio con la Diócesis de Chulucanas.
La jornada se inició con la santa misa donde participaron los alumnos y padres de familia, luego se llevó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de notas y credenciales de ingreso.
LISTADO DE ALUMNOS INGRESANTES POR CENTRO PRE | |||||
Mérito | NOMBRES Y APELLIDOS | NOTA FINAL | ESPECIALIDAD | ||
1 | Seminario Pasapera Michael Stiwan | 19.53 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
2 | Córdova Sandoval Jessica | 18.90 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
3 | Juarez Acedo Jiany Maricarmen | 16.96 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
4 | Terrones Bereche Gloria del Pilar | 15.18 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
5 | López Palomino Rosario Yuri | 15.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
6 | Quiroga Valladolid Ana Mercedes | 14.59 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
7 | Nuñez Ubillús Angie | 14.54 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
8 | Peña Castillo Eufemia | 14.47 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
9 | Guzmán Valladolid Gladys | 14.05 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
10 | Santos Seminario Víctor Jaime | 14.01 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
11 | Flores Benites Carmen | 14.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
12 | Chuica Aguirre Elva Julissa | 14.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
13 | Arámbulo Vera Claudia katherine | 14.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
14 | Ruidías Varona Yudith | 14.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
15 | Albán Hernández Ana Verónica | 14.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
16 | Ortiz Calderón Jahaira Milena | 14.00 | Terapia Física y Rehabilitación | ||
Mérito | NOMBRES Y APELLIDOS | NOTA FINAL | ESPECIALIDAD | ||
1 | Paico Palacios José Pablo | 18.46 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
2 | Ortiz Orozco José Jhonatán | 16.00 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
3 | García Dominguez Jhan | 15.94 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
4 | Marcelo Prado Carlos Enrique | 15.78 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
5 | Rubio Rubio Dora Amanda | 15.09 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
6 | Quispe Alvarado Mariana Lizeth | 14.37 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
7 | Cobos Cabana Christian | 14.32 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
8 | Chiroque Chumacero Jaudia | 14.01 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
9 | Julca Silva Ever Edicksón | 14.00 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
10 | Juarez Bereche Maricarmen | 14.00 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
11 | Agustín Dominguez Heberth | 14.00 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
12 | Durand Marcelo Diana Margoth | 14.00 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
13 | Loayza Velez Diana | 14.00 | Ingeniería Agroindustrial y Bío Com | ||
Mérito | NOMBRES Y APELLIDOS | NOTA FINAL | ESPECIALIDAD | ||
1 | Vasquez Dominguez Darwin | 17.23 | Ingeniería Ambiental | ||
2 | Rubio Rubio Lorena del Carmen | 16.90 | Ingeniería Ambiental | ||
3 | Orozco Diaz Clara Rosa | 16.68 | Ingeniería Ambiental | ||
4 | Vasquez Dominguez Yudi | 15.85 | Ingeniería Ambiental | ||
5 | Nima Carnero Robin Enrique | 14.01 | Ingeniería Ambiental | ||
6 | Barranzuela Rivas Denni | 14.00 | Ingeniería Ambiental | ||
Mérito | NOMBRES Y APELLIDOS | NOTA FINAL | ESPECIALIDAD | ||
1 | Yovera Morales Karoline Tatiana | 17.50 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
2 | Rivera Benites Lisbeth | 16.94 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
3 | Palacios Condolo Julissa Tania | 16.75 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
4 | Morales Calle Luis Jhampier | 16.01 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
5 | Seminario Garabito Brasilia | 15.79 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
6 | Tacure Mendoza Greiss Katherine | 15.65 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
7 | Guzmán Nuñez Rita Aracely | 15.60 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
8 | Campos Mendoza José | 15.28 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
9 | Piñarreta Vega Guadalupe | 15.01 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
10 | Seminario Briones Carolina | 14.87 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
11 | Vilela Briceño Melissa | 14.67 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
12 | Nima Calle Yesenia | 14.47 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
13 | Granda Mendoza Cristina | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
14 | Cárcamo Litano Elizabeth | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
15 | Rivas Campos Adolfo Enrique | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
16 | Olaya Garabito Rosa Elvira | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
17 | Hidalgo Carrasco Gabriela Indira | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
18 | Marquez Zeta Irene Judith | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
19 | Espinoza Pedemonte Katherine | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía | ||
20 | Litano Silva Sandy | 14.00 | Dietética, Nutrición y Gastronomía |
0 comentarios
Posts a comment