
Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 63.208% de actas contabilizadas el 05/10/2010 a las 20:28:23 horas |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | ![]() | 1,290 | 2.486 % | 2.142 % | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | 11,080 | 21.355 % | 18.400 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 3,079 | 5.934 % | 5.113 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 2,474 | 4.768 % | 4.108 % | |
| FUERZA 2011 | ![]() | 539 | 1.039 % | 0.895 % | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO | ![]() | 5,419 | 10.444 % | 8.999 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ![]() | 1,267 | 2.442 % | 2.104 % | |
| MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS | ![]() | 2,547 | 4.909 % | 4.230 % | |
| UNIDAD REGIONAL | ![]() | 18,563 | 35.778 % | 30.827 % | |
| MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL | ![]() | 5,626 | 10.843 % | 9.343 % | |
| Total de Votos Válidos | 51,884 | 100.000 % | 86.162 % | ||
| Votos Blancos | 4,706 | 7.815 % | |||
| Votos Nulos | 3,624 | 6.018 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 3 | 0.005 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 60,217 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 71,202 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















0 comentarios
Posts a comment