Nico Valladolid es el Virtual Consejero por la Provincia de Morropón
Elecciones Regionales 2010 |
RESULTADOS CONSEJEROS REGIONALES |
Actualizado al 53.616% de actas contabilizadas el 05/10/2010 a las 05:21:42 horas |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | ![]() | 968 | 3.436 % | 1.900 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 6,242 | 22.159 % | 12.250 % | |
| PERU POSIBLE | ![]() | 607 | 2.155 % | 1.191 % | |
| FONAVISTAS DEL PERU | ![]() | 165 | 0.586 % | 0.324 % | |
| FUERZA 2011 | ![]() | 652 | 2.315 % | 1.280 % | |
| SENTIMIENTO PIURANO | ![]() | 224 | 0.795 % | 0.440 % | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO | ![]() | 12,297 | 43.654 % | 24.133 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DEL PERU | ![]() | 120 | 0.426 % | 0.236 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ![]() | 1,359 | 4.824 % | 2.667 % | |
| MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS | ![]() | 1,445 | 5.130 % | 2.836 % | |
| MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL | ![]() | 3,883 | 13.785 % | 7.620 % | |
| PIURA EMPRENDEDOR | ![]() | 207 | 0.735 % | 0.406 % | |
| Total de Votos Válidos | 28,169 | 100.000 % | 55.282 % | ||
| Votos Blancos | 20,592 | 40.412 % | |||
| Votos Nulos | 2,163 | 4.245 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 31 | 0.061 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 50,955 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 60,334 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























0 comentarios
Posts a comment