Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 79.717% de actas contabilizadas el 07/10/2010 a las 06:06:51 horas |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 1,324 | 2.010 % | 1.746 % | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 14,250 | 21.631 % | 18.787 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 4,605 | 6.990 % | 6.071 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 3,003 | 4.558 % | 3.959 % | ||
FUERZA 2011 | 634 | 0.962 % | 0.836 % | ||
UNIDOS CONSTRUYENDO | 7,674 | 11.649 % | 10.117 % | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | 1,937 | 2.940 % | 2.554 % | ||
MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS | 2,646 | 4.016 % | 3.489 % | ||
UNIDAD REGIONAL | 22,600 | 34.305 % | 29.796 % | ||
MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL | 7,206 | 10.938 % | 9.500 % | ||
Total de Votos Válidos | 65,879 | 100.000 % | 86.855 % | ||
Votos Blancos | 5,590 | 7.370 % | |||
Votos Nulos | 4,376 | 5.769 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 4 | 0.005 % | |||
Total de Votos Emitidos | 75,849 | 100.000 % |
0 comentarios
Posts a comment