
Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 30.189% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 15:54:54 horas |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | ![]() | 94 | 0.388 % | 0.343 % | |
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | 4,557 | 18.821 % | 16.626 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 1,801 | 7.438 % | 6.571 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 1,435 | 5.927 % | 5.236 % | |
| FUERZA 2011 | ![]() | 330 | 1.363 % | 1.204 % | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO | ![]() | 2,666 | 11.011 % | 9.727 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ![]() | 463 | 1.912 % | 1.689 % | |
| MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS | ![]() | 827 | 3.416 % | 3.017 % | |
| UNIDAD REGIONAL | ![]() | 10,859 | 44.850 % | 39.618 % | |
| MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL | ![]() | 1,180 | 4.874 % | 4.305 % | |
| Total de Votos Válidos | 24,212 | 100.000 % | 88.336 % | ||
| Votos Blancos | 1,446 | 5.276 % | |||
| Votos Nulos | 1,748 | 6.377 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 3 | 0.011 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 27,409 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 32,659 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar